sind Leistungen aus dem fünften Sozialgesetzbuch (SGB V). Sie werden grundsätzlich vom Arzt verordnet und betreffen die medizinisch-pflegerische Versorgung zu Hause. Die Kosten werden nach der Genehmigung durch die Krankenkasse von dieser übernommen und direkt mit dem Pflegedienst abgerechnet.
| Leistungskomplexe nach SGB V | ||
| 1A | Injektionen einschl. Einmalspritze (bis zu 2 Injektionen pro Besuch) | |
| 1B | Drei oder mehr pro Besuch durchführte Injektionen | |
| 1C | Richten von Injektionen uir Selbstapplikation je Besuch | |
| 2A | Stomabehandlung (bei akuten Entzündungen mit Läsionender Haut. Kein Beutel wechseln!) | |
| 2A | Pflege und Verbandwechsel den zentralen Venenkatheters | |
| 2A | Versorgung eines suprabubischen Katheters | |
| 2A | Versorgung bei PEG | |
| 2B | Wundverband anlegen oder wechseln | |
| 2B | Dekubitusbehandlung ab Dek. Grad II | |
| 2C | Anziehen von Kompressionsstrümpfen ab Kompressionsklasse II (bd. Beine) | |
| 2C | Ausziehen von Kompressionsstrümpfen ab Kompressionsklasse II (bd. Beine) | |
| 2C | Kompressionsverband anlegen oder wechseln (nicht abwickeln) | |
| 2C | Kompressionsverband bei ulcus cruris incl. Leistungen der Wundreinigung, Spülung, Medikamentenversorgung | |
| Position 2 jedoch höchstens pro Besuch | ||
| 3 | Versorgung mit Trachealkanüle, incl. Pflege und Verbandwechsel | |
| 4 | Katheterisierung einschl. Spülung | |
| 4 | Anlegen oder Wechseln einer Magensonde | |
| 5A | Einlauf / Klistier / Klysma je Leistung | |
| 5B | Digitale Enddarmausräumung | |
| 6A | Medikamentenabgabe je Darreichungsform Blutdruckmessung / Flüssigkeitsbilanzierung |
|
| Position 6 jedoch höchstens pro Besuch | ||
| Abgabe von Medikamenten durch Einreibung | ||
| Abgabe von Medikamenten durch medizinisches Bad | ||
| Richten von Medikamenten im Wochendispenser | ||
| 6B | Blutzuckermessung einschl. Teststreifen | |
| 6C | Auflegen von Kälteträgern | |
| 6D | Blasenspülung / Versorgung und Überprüfung von Drainagen Instillation Absaugen der oberen Luftwege je Leistung |
|
| Position 6D jedoch höchstens pro Besuch | ||
| 6E | Bedienung und Überwachung des Beatmungsgerätes | |
| 6F | Inhalation | |
| 7A | Infusion (Wechseln Inf.behälter einschl. Zubehör) bei ärztlich gelegtem peripheren i.v. Zugang | |
| 7B | Infusion (Wechseln Inf.behälter einschl. Zubehör) bei ärztlich gelegtem PORT-A-CATH | |
| 7B | Infusionen bei ärztlich gelegtem peripheren i.v. Zugang oder ärztlich gelegtem PORT-A-CATH bei ärztlich angeordnetem Verweilen |
|
| 8 | Anleiten bei der Behandlungspflege in der Häuslichkeit zu Position 1 bis 6D und 6F sowie 7 je Leistung ein Zuschlag von 50% abrechenbar |
|
| 9 | Spezielle Krankenbeobachtung durch eine Pflegefachkraft | |
| 10 | Grundpflege, höchstens 2mal je Tag | |
| 11 | Grundpflege einschl. hauswirtschaftl. Versorung bis zu einer Stunde | |
| nimmt diese Leisung mehr als eine Stunde in Anspruch getrennt abrechenbar | ||
| 12 | Anleitung bei der Grundpflege in der Häuslichkeit zu Position 10 und 11 ein Zuschlag von 50% abrechenbar |
|
| Hauswirtschaftliche Versorgung je angefangene Stunde | ||
| Hauswirtschaftliche Versorgung höchstens 3 Std. abrechenbar | ||
| Fahrtkosten voll / Tag | ||
| Fahrtkosten voll / Nacht | ||
| Fahrtkosten in Verbindung mit Leistungen der Pflegekasse / Tag | ||
| Fahrtkosten in Verbindung mit Leistungen der Pflegekasse / Nacht |

